검색결과 리스트
글
2014학년도 서울대 수시합격자 고교별현황(2014.12.11.현재) | |||||
순위 | 학교명 | 2014 | 2013 | 학교유형 | |
최초 | 순위 | 최종 | |||
1 | 서울과고 | 85 | 1 | 86 | 영재 |
2 | 경기과고 | 72 | 3 | 62 | 영재 |
3 | 서울예고* | 70 | 2 | 79 | 예고 |
4 | 대원외고 | 62 | 7 | 39 | 외고 |
5 | 용인외고 | 57 | 12 | 26 | 자사(전국) |
6 | 하나고 | 53 | 4 | 44 | 자사(전국) |
7 | 세종과고 | 50 | 5 | 42 | 과고 |
8 | 민사고 | 49 | 6 | 40 | 자사(전국) |
9 | 한국영재 | 37 | 8 | 37 | 영재 |
10 | 한성과고 | 36 | 7 | 39 | 과고 |
11 | 대구과고* | 34 | ㅡ | 0 | 영재 |
11 | 선화예고 | 34 | 10 | 34 | 예고 |
13 | 대일외고 | 27 | 11 | 31 | 외고 |
14 | 한영외고 | 26 | 24 | 15 | 외고 |
15 | 포항제철 | 25 | 12 | 26 | 자사(전국) |
16 | 명덕외고 | 24 | 22 | 17 | 외고 |
16 | 상산고 | 24 | 16 | 24 | 자사(전국) |
18 | 경남과고 | 22 | 16 | 24 | 과고 |
18 | 국립국악 | 22 | 12 | 26 | 예고 |
20 | 대전과고 | 21 | 25 | 14 | 과고 |
20 | 안산동산 | 21 | 15 | 25 | 자사(광역) |
22 | 부산과고 | 19 | 22 | 17 | 과고 |
23 | 한일고 | 16 | 19 | 18 | 일반(자율) |
23 | 현대청운 | 16 | 19 | 18 | 자사(전국) |
25 | 경기외고 | 14 | 99 | 4 | 외고 |
25 | 인천과고 | 14 | 19 | 18 | 과고 |
27 | 고양외고 | 12 | 26 | 13 | 외고 |
27 | 울산과고 | 12 | 40 | 8 | 과고 |
29 | 대전외고 | 11 | 63 | 6 | 외고 |
29 | 서울국제 | 11 | 32 | 9 | 국제고 |
29 | 안양외고 | 11 | 81 | 5 | 외고 |
32 | 경기북과 | 10 | 18 | 19 | 과고 |
32 | 계원예고 | 10 | 26 | 13 | 예고 |
32 | 공주사대부 | 10 | 26 | 13 | 일반(자율) |
32 | 광양제철 | 10 | 63 | 6 | 자사(전국) |
32 | 세화고 | 10 | 40 | 8 | 자사(광역) |
32 | 청심국제 | 10 | 40 | 8 | 국제고 |
32 | 현대고 | 10 | 99 | 4 | 자사(광역) |
39 | 김천고 | 9 | 130 | 2 | 자사(전국) |
39 | 서울고 | 9 | 30 | 10 | 일반(서초) |
39 | 숙명여고 | 9 | 63 | 6 | 일반(강남) |
39 | 인천국제 | 9 | 118 | 3 | 국제고 |
43 | 경기여고 | 8 | 63 | 6 | 일반(강남) |
43 | 대구경신 | 8 | 32 | 9 | 자사(광역) |
43 | 상문고 | 8 | 50 | 7 | 일반(서초) |
43 | 중동고 | 8 | 81 | 5 | 자사(광역) |
43 | 한영고 | 8 | 40 | 8 | 일반 |
43 | 해운대고 | 8 | 99 | 4 | 자사(광역) |
43 | 휘문고 | 8 | 32 | 9 | 자사(광역) |
50 | 과천외고 | 7 | 130 | 2 | 외고 |
50 | 광주고려 | 7 | 32 | 9 | 일반 |
50 | 광주숭덕 | 7 | 29 | 11 | 자사(광역) |
50 | 반포고 | 7 | 63 | 6 | 일반(서초) |
50 | 보인고 | 7 | 32 | 9 | 자사(광역) |
50 | 복자여고 | 7 | 99 | 4 | 일반(비평준) |
50 | 부산외고 | 7 | 40 | 8 | 외고 |
50 | 영동고 | 7 | 50 | 7 | 일반(강남) |
50 | 인천하늘* | 7 | ㅡ | 0 | 자사(광역) |
50 | 중산고 | 7 | 81 | 5 | 일반(강남) |
50 | 진성고 | 7 | 40 | 8 | 일반(비평준) |
61 | 개포고 | 6 | 63 | 6 | 일반(강남) |
61 | 대구일과고 | 6 | 150 | 1 | 과고 |
61 | 부산국제 | 6 | 99 | 4 | 국제고 |
61 | 서문여고 | 6 | 50 | 7 | 일반(서초) |
61 | 서울대성 | 6 | 50 | 7 | 자사(광역) |
61 | 서울대진 | 6 | 50 | 7 | 일반(노원) |
61 | 세화여고 | 6 | 81 | 5 | 자사(광역) |
61 | 수원외고 | 6 | 50 | 7 | 외고 |
61 | 전남과고 | 6 | 50 | 7 | 과고 |
61 | 충북청원 | 6 | 32 | 9 | 일반(자공) |
71 | 거제고 | 5 | 150 | 1 | 일반 |
71 | 서울광남 | 5 | 99 | 4 | 일반 |
71 | 광주과고 | 5 | 63 | 6 | 과고 |
71 | 광주숭일 | 5 | 63 | 6 | 일반 |
71 | 대구대륜 | 5 | 32 | 9 | 일반(수성) |
71 | 제주대기 | 5 | 99 | 4 | 일반 |
71 | 대전대덕 | 5 | 130 | 2 | 일반 |
71 | 대전중앙 | 5 | 81 | 5 | 일반 |
71 | 부산국제외 | 5 | 130 | 2 | 외고 |
71 | 성남외고 | 5 | 130 | 2 | 외고 |
71 | 충북세광 | 5 | 40 | 8 | 일반 |
71 | 인천세일 | 5 | 130 | 2 | 일반 |
71 | 영동일고 | 5 | 118 | 3 | 일반(송파) |
71 | 울산우신 | 5 | 63 | 6 | 일반 |
71 | 인천대건 | 5 | 99 | 4 | 일반 |
71 | 인천숭덕여 | 5 | 63 | 6 | 일반 |
71 | 진선여고 | 5 | 50 | 7 | 일반(강남) |
71 | 진주동명 | 5 | 40 | 8 | 일반 |
71 | 한대부고 | 5 | 118 | 3 | 자사(광역) |
90 | 강원과고 | 4 | 40 | 8 | 과고 |
90 | 거창대성 | 4 | 63 | 6 | 일반(자율) |
90 | 경북과고 | 4 | 99 | 4 | 과고 |
90 | 경산과고 | 4 | 130 | 2 | 과고 |
90 | 광주서강* | 4 | ㅡ | 일반 | |
90 | 경기낙생 | 4 | 118 | 3 | 일반 |
90 | 논산대건 | 4 | 40 | 8 | 일반(비평준) |
90 | 단대부고 | 4 | 81 | 5 | 일반(강남) |
90 | 대전대성여 | 4 | 99 | 4 | 일반 |
90 | 대전보문 | 4 | 63 | 6 | 일반 |
90 | 미추홀외* | 4 | ㅡ | 0 | 외고 |
90 | 부평고 | 4 | 99 | 4 | 일반 |
90 | 북일고 | 4 | 150 | 1 | 자사(전국) |
90 | 서라벌고 | 4 | 30 | 10 | 일반(노원) |
90 | 광주서석 | 4 | 130 | 2 | 일반 |
90 | 광주설월여 | 4 | 99 | 4 | 일반 |
90 | 송도고 | 4 | 130 | 2 | 일반 |
90 | 수피아여 | 4 | 118 | 3 | 일반 |
90 | 숭실고 | 4 | 130 | 2 | 일반 |
90 | 신목고 | 4 | 32 | 9 | 일반(양천) |
90 | 양서고 | 4 | 130 | 2 | 일반(자율) |
90 | 양재고 | 4 | 63 | 6 | 일반(서초) |
90 | 양정고 | 4 | 81 | 5 | 자사(광역) |
90 | 와부고 | 4 | 130 | 2 | 일반(비평준) |
90 | 부산장안 | 4 | 50 | 7 | 일반 |
90 | 정광고 | 4 | 118 | 3 | 일반 |
90 | 정화여고 | 4 | 81 | 5 | 일반(수성) |
90 | 중대부고 | 4 | 81 | 5 | 일반(강남) |
90 | 충남고 | 4 | 50 | 7 | 일반 |
90 | 충남과고 | 4 | 81 | 5 | 과고 |
90 | 한가람고 | 4 | 130 | 2 | 자사(광역) |
90 | 휘경여고 | 4 | 130 | 2 | 일반 |
* 표안은 4명이상의 합격생배출 학교 | |||||
| |||||
| |||||
거창고(일반/자율) 경북고(일반/대구수성) 계산여고(일반/인천) 군산중앙고(광역자사/전북) 금호고(일반/광주) 능주고(일반/화순) 덕인고(일반/목포) 동북고(일반/서울) 동탄국제고(국제고/경기) 둔산여고(일반/대전) 만수고(일반/인천) 배명고(일반/서울) 서울외고(외고/서울) 수지고(일반/경기비평준) 신일고(광역자사/서울) 오성고(일반/대구수성)
유성고(일반/대전) 이대부고(광역자사/서울) 인제고(일반/인천) 인천고(일반/인천) 인천외고(외고/인천) 인천인제고(일반/인천) 장성고(일반/전남) 전민고(일반/대전) 창원과고(과고/창원) 천안고(일반/천안비평준) 충북과고(과고/충북) 충암고(일반/서울) 혜화여고(일반/대구수성)
▲2명합격 배출고교(2014.12.11.현재)
강동고(일반/서울) 강원외고(외고/강원) 계성고(일반/대구) 고양국제고(국제고/경기) 공주고(일반/충남) 광덕고(일반/광주) 광성고(일반/인천) 광주동신고(일반/광주) 광주일고(일반/광주) 남해해성고(일반/자율) 대광고(광역자사/서울) 대구사대부고(일반/대구) 대구여고(일반/대구수성) 대동고(일반/광주) 대아고(일반/경남) 대인고(일반/인천) 덕원(일반/대구수성) 동두천외고(외고/경기) 동산고(일반/대전) 동아고(일반/부산) 동화고(일반/경기비평준) 만년고(일반/대전) 명지고(일반/서울) 문일고(일반/서울) 배재고(일반/서울) 부일외고(외고/부산) 북구성광고(일반/대구) 분당대진고(일반/경기) 서대전고(일반/대전) 선덕고(광역자사/서울) 선정고(일반/서울) 송촌고(일반/대전) 수성고(일반/대구수성) 영흥고(일반/목포) 예일여고(일반/서울) 울산외고(외고/울산) 유성여고(일반/대전) 인성고(일반/광주) 인일여고(일반/인천) 인창고(일반/서울) 인천여고(일반/인천) 인천제일고(일반/인천) 전북과고(과고/전북) 진흥고(일반/광주) 창녕옥야고(일반/자율) 천안중앙고(일반/천안비평준) 청석고(일반/충북) 충남여고(일반/대전) 포산고(일반/자공/대구) 혜성여고(일반/서울) 홍일고(일반/목포)
▲1명합격 배출고교(2014.12.11.현재)
경북여고(일반/대구) 경북외고(외고/경북) 경상고(일반/대구) 괴정고(일반/대전) 구봉고(일반/대전) 구암고(일반/대구) 김해외고(외고/경남) 남대전고(일반/대전) 노은고(일반/대전) 능인고(일반/대구수성) 대건고(광역자사/대구) 대성고(광역자사/대전) 대신고(일반/대전) 대원고(일반/대구) 동대전고(일반/대전) 동명여고(일반/서울) 동방고(일반/대전) 둔원고(일반/대전) 매천고(일반/대구) 문성고(일반/광주) 문일여고(일반/인천) 미림여고(광역자사/서울) 미양고(일반/과학중점/자공/서울) 반석고(일반/대전) 복수고(일반/대전) 북일여고(일반/천안비평준) 상일여고(일반/광주) 서대전여고(광역자사/대전) 서일여고(일반/대전) 선일여고(일반/서울) 성신고(광역자사/울산) 신명여고(일반/인천) 영진고(일반/대구) 영훈고(일반/서울) 용산고(일반/대전) 우송고(일반/대전) 이문고(일반/대전) 익산고(일반/자율) 인명여고(일반/인천) 인항고(일반/인천) 재현고(일반/서울노원) 전북외고(외고/전북) 정명고(일반/목포) 제주과고(과고/제주) 제주외고(외고/제주) 조대부고(일반/광주) 중앙고(광역자사/서울) 중앙고(일반/대구) 천안여고(일반/천안비평준) 천안월봉고(일반/천안비평준) 한성고(일반/서울)
'입시자료실' 카테고리의 다른 글
'2014 서울대, 고교별 합격자인원(최종) (0) | 2014.02.21 |
---|---|
'2014 서울대 합격자비율(합격인원/학생수) 톱50 (0) | 2014.02.10 |
2014학년도 서울대 수시합격자 고교별현황(2014.12.11.현재) (0) | 2013.12.10 |
2014학년도 서울대 수시모집 선발결과 (0) | 2013.12.09 |
서울대 2015학년도 대입전형주요사항 (0) | 2013.11.18 |
서울대 우선선발 합격자 출신고교 분류 (0) | 2013.11.04 |
최근 댓글