검색결과 리스트
글
'2014 서울대 최종합격자 톱30(30개교 1256명) | ||||||||||||||
순위 | 고교 | 2014 | 2013 | 학교유형 | 소재 | |||||||||
합계 | 수시 | 정시 | 합계 | 수시 | 정시 | |||||||||
최종 | 최초 | 우선 | 최종 | 최초 | 최종 | 우선 | 최종 | 최초 | ||||||
1 | 용인외고 | 96 | 61 | 57 | 5 | 35 | 31 | 48 | 26 | 3 | 22 | 20 | 자사(전국) | 경기 |
2 | 대원외고 | 95 | 63 | 62 | 1 | 32 | 31 | 83 | 39 | 4 | 44 | 39 | 외고 | 서울 |
3 | 서울과고 | 92 | 89 | 85 | 25 | 3 | 3 | 86 | 86 | 19 | 0 | 0 | 영재 | 서울 |
4 | 경기과고 | 74 | 74 | 72 | 16 | 0 | 0 | 62 | 62 | 18 | 0 | 0 | 영재 | 경기 |
5 | 서울예고 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 예고 | 서울 |
6 | 하나고 | 66 | 58 | 53 | 3 | 8 | 8 | 46 | 44 | 11 | 2 | 2 | 자사(전국) | 서울 |
7 | 상산고 | 58 | 25 | 24 | 1 | 33 | 29 | 47 | 24 | 0 | 23 | 23 | 자사(전국) | 전북 |
8 | 세종과고 | 57 | 56 | 51 | 3 | 1 | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 과고 | 서울 |
9 | 민사고 | 54 | 49 | 49 | 2 | 5 | 5 | 42 | 40 | 7 | 2 | 2 | 자사(전국) | 강원 |
10 | 한국영재 | 40 | 39 | 36 | 9 | 1 | 1 | 37 | 37 | 7 | 0 | 0 | 영재 | 부산 |
11 | 한영외고 | 37 | 26 | 25 | 0 | 11 | 10 | 20 | 15 | 1 | 5 | 5 | 외고 | 서울 |
12 | 명덕외고 | 36 | 24 | 24 | 2 | 12 | 12 | 36 | 17 | 1 | 19 | 18 | 외고 | 서울 |
12 | 한성과고 | 36 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 과고 | 서울 |
14 | 대구과고* | 35 | 35 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 영재 | 대구 |
14 | 대일외고 | 35 | 27 | 27 | 0 | 8 | 8 | 41 | 31 | 2 | 10 | 9 | 외고 | 서울 |
16 | 선화예고 | 34 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 예고 | 서울 |
17 | 현대청운 | 32 | 18 | 16 | 0 | 14 | 14 | 53 | 18 | 2 | 35 | 12 | 자사(전국) | 울산 |
18 | 세화고 | 27 | 10 | 10 | 0 | 17 | 13 | 17 | 8 | 2 | 9 | 5 | 자사(광역) | 서울 |
18 | 포항제철 | 27 | 26 | 25 | 3 | 1 | 1 | 29 | 26 | 4 | 3 | 3 | 자사(광역) | 경북 |
18 | 한일고 | 27 | 16 | 16 | 0 | 11 | 9 | 41 | 18 | 3 | 23 | 6 | 일반(자율) | 충남 |
21 | 고양외고 | 26 | 12 | 12 | 0 | 14 | 11 | 21 | 13 | 1 | 8 | 7 | 외고 | 경기 |
22 | 안산동산 | 25 | 24 | 21 | 3 | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 자사(광역) | 경기 |
22 | 휘문고 | 25 | 8 | 8 | 0 | 17 | 13 | 33 | 9 | 0 | 24 | 22 | 자사(광역) | 서울 |
24 | 경기고 | 23 | 6 | 6 | 0 | 17 | 13 | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 일반(강남) | 서울 |
24 | 경남과고 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 과고 | 경남 |
26 | 국립국악 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 예고 | 서울 |
27 | 경기외고 | 21 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 9 | 외고 | 경기 |
27 | 대전과고 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 과고 | 대전 |
27 | 안양외고 | 21 | 12 | 11 | 1 | 9 | 6 | 22 | 5 | 0 | 17 | 6 | 외고 | 경기 |
27 | 중동고 | 21 | 9 | 8 | 0 | 12 | 11 | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 자사(광역) | 서울 |
| ||||||||||||||
'입시자료실' 카테고리의 다른 글
2016학년도 재정지원 제한 대학(66개교) (0) | 2015.09.01 |
---|---|
'2014 서울대합격, 서울시 고교현황 분석 (0) | 2014.04.04 |
'2014 서울대, 고교별 합격자인원(최종) (0) | 2014.02.21 |
'2014 서울대 합격자비율(합격인원/학생수) 톱50 (0) | 2014.02.10 |
2014학년도 서울대 수시합격자 고교별현황(2014.12.11.현재) (0) | 2013.12.10 |
2014학년도 서울대 수시모집 선발결과 (0) | 2013.12.09 |
최근 댓글