검색결과 리스트
글
2014 서울시내 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 대원외고 | 96 | 62 | 1 | 31 | 2 | 외고 |
2 | 서울과고 | 92 | 85 | 4 | 3 | - | 영재 |
3 | 서울예고 | 70 | 70 | - | - | - | 예고 |
4 | 하나고 | 66 | 53 | 5 | 8 | - | 자사(전국) |
5 | 세종과고 | 57 | 51 | 5 | 1 | - | 과고 |
6 | 한성과고 | 38 | 36 | 2 | - | - | 과고 |
7 | 한영외고 | 36 | 25 | - | 10 | 1 | 외고 |
7 | 명덕외고 | 36 | 24 | - | 12 | - | 외고 |
9 | 대일외고 | 35 | 27 | - | 8 | - | 외고 |
10 | 선화예고 | 33 | 33 | - | - | - | 예고 |
11 | 세화고 | 27 | 10 | - | 13 | 4 | 광역자사(서초) |
12 | 휘문고 | 25 | 8 | - | 13 | 4 | 광역자사(강남) |
13 | 경기고 | 23 | 6 | - | 13 | 4 | 일반(강남), 과학중점 |
14 | 국립국악고 | 22 | 22 | - | - | - | 예고 |
15 | 중동고 | 21 | 8 | 1 | 11 | 1 | 광역자사(강남) |
16 | 단대부고 | 20 | 4 | 1 | 13 | 2 | 일반(강남) |
17 | 숙명여고 | 16 | 9 | - | 6 | 1 | 일반(강남) |
18 | 현대고 | 15 | 10 | - | 4 | 1 | 광역자사(강남) |
18 | 중대부고 | 15 | 5 | - | 9 | 1 | 일반(강남) |
20 | 서울국제고 | 14 | 11 | - | 3 | - | 국제고 |
20 | 서울고 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 일반(강남), 과학중점 |
20 | 경기여고 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 일반(강남) |
20 | 중산고 | 14 | 7 | - | 4 | 3 | 일반(강남) |
24 | 상문고 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 일반(서초) |
24 | 은광여고 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 일반(강남) |
24 | 강서고 | 12 | 1 | - | 7 | 4 | 일반(양천) |
27 | 서문여고 | 11 | 6 | - | 5 | - | 일반(서초) |
27 | 대진고 | 11 | 6 | - | 4 | 1 | 일반(노원), 과학중점 |
27 | 서초고 | 11 | 5 | 2 | 4 | - | 일반(서초) |
30 | 한영고 | 10 | 8 | 1 | - | 1 | 일반(강동) |
30 | 영동고 | 10 | 7 | - | 2 | 1 | 일반(강남) |
30 | 세화여고 | 10 | 6 | - | 1 | 3 | 광역자사(서초) |
30 | 광남고 | 10 | 5 | 1 | 4 | - | 일반(광진) |
30 | 서라벌고 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 일반(노원) |
35 | 반포고 | 8 | 7 | - | - | 1 | 일반(서초), 과학중점 |
35 | 보인고 | 8 | 6 | - | 2 | - | 광역자사(송파) |
35 | 신목고 | 8 | 4 | - | 4 | - | 일반(양천) |
35 | 양정고 | 8 | 4 | - | 4 | - | 광역자사(양천) |
35 | 진선여고 | 8 | 4 | - | 3 | 1 | 일반(강남) |
40 | 이화외고 | 7 | 7 | - | - | - | 외고 |
40 | 청원고 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 일반(노원) |
40 | 신일고 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 광역자사(강북) |
40 | 보성고 | 7 | 3 | - | 4 | - | 일반(송파) |
40 | 압구정고 | 7 | 3 | - | 4 | - | 일반(강남) |
40 | 청담고 | 7 | 3 | - | 4 | - | 일반(강남) |
46 | 개포고 | 6 | 6 | - | - | - | 일반(강남) |
46 | 대성고 | 6 | 6 | - | - | - | 광역자사(은평) |
46 | 양천고 | 6 | 6 | - | - | - | 일반(양천) |
46 | 영동일고 | 6 | 5 | - | 1 | - | 일반(송파) |
46 | 한대부고 | 6 | 5 | - | 1 | - | 광역자사(성동) |
46 | 한가람고 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 광역자사(양천) |
46 | 창덕여고 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 일반(송파) |
46 | 가락고 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 일반(송파) |
54 | 덕원예고 | 5 | 5 | - | - | - | 예고 |
54 | 이화여고 | 5 | 5 | - | - | - | 광역자사(중구) |
54 | 국립전통예고 | 5 | 5 | - | - | - | 예고 |
54 | 배문고 | 5 | 4 | 1 | - | - | 일반(용산) |
54 | 영신여고 | 5 | 4 | 1 | - | - | 일반(노원) |
54 | 휘경여고 | 5 | 4 | 1 | - | - | 일반(동대문), 과학중점 |
54 | 경복고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(종로) |
54 | 동덕여고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(서초) |
54 | 방산고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(송파), 과학중점 |
54 | 숭실고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(은평) |
54 | 양재고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(서초) |
54 | 목동고 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 일반(양천) |
54 | 상암고 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 자공(마포) |
54 | 정신여고 | 5 | 3 | - | 2 | - | 일반(송파) |
54 | 대진여고 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 일반(노원) |
54 | 동북고 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 일반(강동) |
54 | 배명고 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 일반(송파) |
54 | 건대부고 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 일반(광진) |
54 | 우신고 | 5 | 2 | - | 3 | - | 광역자사(구로) |
54 | 재현고 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 일반(노원) |
74 | 광신고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(관악) |
74 | 마포고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(강서), 과학중점 |
74 | 서울세종고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(강남) |
74 | 오금고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(송파) |
74 | 풍문여고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(종로) |
74 | 혜원여고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(중랑), 과학중점 |
74 | 광성고 | 4 | 3 | - | 1 | - | 일반(마포) |
74 | 환일고 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 일반(중구) |
74 | 배재고 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 광역자사(강동) |
74 | 선덕고 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 광역자사(도봉) |
74 | 한성고 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 일반(서대문) |
74 | 중앙고 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 광역자사(종로) |
74 | 잠실여고 | 4 | 1 | - | 3 | - | 일반(송파) |
74 | 잠신고 | 4 | - | - | 4 | - | 일반(송파), 과학중점 |
88 | 경신고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(종로) |
88 | 대원여고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(광진) |
88 | 명덕여고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(강서) |
88 | 상일여고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(강동) |
88 | 서울외고 | 3 | 3 | - | - | - | 외고 |
88 | 영일고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(강서) |
88 | 이대부고 | 3 | 3 | - | - | - | 광역자사(서대문) |
88 | 충암고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(은평) |
88 | 명지고 | 3 | 2 | 1 | - | - | 일반(서대문) |
88 | 여의도고 | 3 | 2 | 1 | - | - | 일반(영등포), 과학중점 |
88 | 인창고 | 3 | 2 | 1 | - | - | 일반(서대문) |
88 | 잠실고 | 3 | 2 | 1 | - | - | 일반(송파) |
88 | 대광고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 광역자사(동대문) |
88 | 둔촌고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(강동) |
88 | 불암고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(노원) |
88 | 선유고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(영등포) |
88 | 선정고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(은평), 과학중점 |
88 | 진명여고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(양천) |
88 | 문정고 | 3 | 1 | - | 2 | - | 일반(송파) |
88 | 영훈고 | 3 | 1 | - | - | 2 | 일반(강북) |
108 | 강동고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(강동) |
108 | 경동고 | 2 | 2 | - | - | - | 자공(성북) |
108 | 광문고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(강동) |
108 | 구현고 | 2 | 2 | - | - | - | 자공(구로) |
108 | 명덕고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(강서), 과학중점 |
108 | 문일고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(금천) |
108 | 상명사대부속여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(종로) |
108 | 서울여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(마포) |
108 | 성수고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(성동) |
108 | 수도여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(동작) |
108 | 신도림고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(구로), 과학중점 |
108 | 여의도여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(영등포) |
108 | 영파여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(송파) |
108 | 예일여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(은평) |
108 | 오산고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(용산) |
108 | 정의여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(도봉) |
108 | 창동고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(도봉), 과학중점 |
108 | 청원여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(노원) |
108 | 혜성여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(노원) |
108 | 홍대사대부고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(성북) |
108 | 홍대사대부속여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(마포) |
108 | 중경고 | 2 | 1 | 1 | - | - | 자공(용산) |
108 | 경희고 | 2 | 1 | - | 1 | - | 광역자사(동대문) |
108 | 동국사대부속여고 | 2 | 1 | - | 1 | - | 일반(광진) |
108 | 성남고 | 2 | 1 | - | 1 | - | 일반(동작) |
108 | 영신고 | 2 | 1 | - | 1 | - | 일반(영등포) |
108 | 경문고 | 2 | 1 | - | - | 1 | 광역자사(동작) |
108 | 대일고 | 2 | 1 | - | - | 1 | 일반(강서) |
108 | 동성고 | 2 | 1 | - | - | 1 | 광역자사(종로) |
108 | 해성여고 | 2 | - | 1 | 1 | - | 일반(동대문) |
108 | 신서고 | 2 | - | - | 2 | - | 일반(양천) |
139 | 경일고 | 1 | 1 | - | - | - | 자공(성동) |
139 | 광영고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(양천) |
139 | 광영여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(양천) |
139 | 구일고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(구로) |
139 | 금옥여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(양천) |
139 | 남강고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(관악) |
139 | 대신고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(종로) |
139 | 대원고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(광진) |
139 | 덕성여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(종로) |
139 | 덕원여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강서) |
139 | 동명여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(은평) |
139 | 동일여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(금천) |
139 | 동작고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(동작) |
139 | 명일여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강동) |
139 | 무학여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(성동) |
139 | 문현고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(송파) |
139 | 미림여고 | 1 | 1 | - | - | - | 광역자사(관악) |
139 | 미양고 | 1 | 1 | - | - | - | 자공(강북), 과학중점 |
139 | 배화여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(종로) |
139 | 백암고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(양천) |
139 | 서울사대부고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(성북) |
139 | 서울미술고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(관악) |
139 | 선일여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(은평) |
139 | 성동고 | 1 | 1 | - | - | - | 자공(중구) |
139 | 성신여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(성북) |
139 | 성심여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(용산) |
139 | 송곡고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(중랑) |
139 | 수락고 | 1 | 1 | - | - | - | 자공(노원) |
139 | 수명고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강서) |
139 | 숭문고 | 1 | 1 | - | - | - | 광역자사(마포) |
139 | 숭의여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(동작), 과학중점 |
139 | 신림고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(관악) |
139 | 신진자동차고 | 1 | 1 | - | - | - | 특성화고(은평) |
139 | 언남고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(서초) |
139 | 염광여자메디텍고 | 1 | 1 | - | - | - | 특성화고(노원) |
139 | 영등포고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(동작) |
139 | 용문고* | 1 | 1 | - | - | - | 광역자사(성북) |
139 | 용산고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(용산), 과학중점 |
139 | 용화여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(노원) |
139 | 원묵고 | 1 | 1 | - | - | - | 자공(중랑) |
139 | 월계고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(노원) |
139 | 장충고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(중구) |
139 | 중앙여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(서대문) |
139 | 창문여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강북) |
139 | 태릉고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(중랑) |
139 | 한서고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강서) |
139 | 한성여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(성북) |
139 | 화곡고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강서) |
139 | 경인고 | 1 | - | - | 1 | - | 일반(구로) |
139 | 당곡고 | 1 | - | - | 1 | - | 자공(관악) |
139 | 상계고 | 1 | - | - | 1 | - | 일반(노원) |
139 | 성보고 | 1 | - | - | 1 | - | 일반(관악), 과학중점 |
139 | 자운고 | 1 | - | - | 1 | - | 일반(도봉) |
139 | 상명고 | 1 | 1 | - | 일반(노원) | ||
139 | 신도고 | 1 | 1 | - | 일반(은평) | ||
139 | 염광고 | 1 | 1 | - | 일반(노원) | ||
서울지역 194개교 | 1,382 | 981 | 54 | 289 | 58 | ||
2014 강남구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 휘문고 | 25 | 8 | - | 13 | 4 | 광역자사(강남) |
2 | 경기고 | 23 | 6 | - | 13 | 4 | 일반(강남), 과학중점 |
3 | 중동고 | 21 | 8 | 1 | 11 | 1 | 광역자사(강남) |
4 | 단대부고 | 20 | 4 | 1 | 13 | 2 | 일반(강남) |
5 | 숙명여고 | 16 | 9 | - | 6 | 1 | 일반(강남) |
6 | 현대고 | 15 | 10 | - | 4 | 1 | 광역자사(강남) |
6 | 중대부고 | 15 | 5 | - | 9 | 1 | 일반(강남) |
8 | 서울고 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 일반(강남), 과학중점 |
8 | 경기여고 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 일반(강남) |
8 | 중산고 | 14 | 7 | - | 4 | 3 | 일반(강남) |
11 | 은광여고 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 일반(강남) |
12 | 영동고 | 10 | 7 | - | 2 | 1 | 일반(강남) |
13 | 진선여고 | 8 | 4 | - | 3 | 1 | 일반(강남) |
14 | 압구정고 | 7 | 3 | - | 4 | - | 일반(강남) |
14 | 청담고 | 7 | 3 | - | 4 | - | 일반(강남) |
16 | 개포고 | 6 | 6 | - | - | - | 일반(강남) |
17 | 서울세종고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(강남) |
강남구 17개교 | 231 | 106 | 6 | 96 | 23 | ||
2014 서초구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 세화고 | 27 | 10 | - | 13 | 4 | 광역자사(서초) |
2 | 상문고 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 일반(서초) |
3 | 서문여고 | 11 | 6 | - | 5 | - | 일반(서초) |
3 | 서초고 | 11 | 5 | 2 | 4 | - | 일반(서초) |
5 | 세화여고 | 10 | 6 | - | 1 | 3 | 광역자사(서초) |
6 | 반포고 | 8 | 7 | - | - | 1 | 일반(서초), 과학중점 |
7 | 동덕여고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(서초) |
7 | 양재고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(서초) |
9 | 언남고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(서초) |
서초구 9개교 | 90 | 51 | 3 | 26 | 10 | ||
2014 송파구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 보인고 | 8 | 6 | - | 2 | - | 광역자사(송파) |
2 | 보성고 | 7 | 3 | - | 4 | - | 일반(송파) |
3 | 영동일고 | 6 | 5 | - | 1 | - | 일반(송파) |
3 | 창덕여고 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 일반(송파) |
3 | 가락고 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 일반(송파) |
6 | 방산고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(송파), 과학중점 |
6 | 정신여고 | 5 | 3 | - | 2 | - | 일반(송파) |
6 | 배명고 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 일반(송파) |
9 | 오금고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(송파) |
9 | 잠실여고 | 4 | 1 | - | 3 | - | 일반(송파) |
9 | 잠신고 | 4 | - | - | 4 | - | 일반(송파), 과학중점 |
12 | 잠실고 | 3 | 2 | 1 | - | - | 일반(송파) |
12 | 문정고 | 3 | 1 | - | 2 | - | 일반(송파) |
14 | 영파여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(송파) |
15 | 문현고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(송파) |
송파구 15개교 | 69 | 41 | 1 | 23 | 4 | ||
2014 양천구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 강서고 | 12 | 1 | - | 7 | 4 | 일반(양천) |
2 | 신목고 | 8 | 4 | - | 4 | - | 일반(양천) |
2 | 양정고 | 8 | 4 | - | 4 | - | 광역자사(양천) |
4 | 양천고 | 6 | 6 | - | - | - | 일반(양천) |
4 | 한가람고 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 광역자사(양천) |
6 | 목동고 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 일반(양천) |
7 | 진명여고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(양천) |
8 | 신서고 | 2 | - | - | 2 | - | 일반(양천) |
9 | 광영고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(양천) |
9 | 광영여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(양천) |
9 | 금옥여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(양천) |
9 | 백암고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(양천) |
양천구 12개교 | 54 | 28 | 1 | 20 | 5 | ||
2014 강동구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 한영고 | 10 | 8 | 1 | - | 1 | 일반(강동) |
2 | 동북고 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 일반(강동) |
3 | 배재고 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 광역자사(강동) |
4 | 상일여고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(강동) |
4 | 둔촌고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(강동) |
6 | 강동고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(강동) |
6 | 광문고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(강동) |
8 | 명일여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강동) |
강동구 8개교 | 30 | 23 | 1 | 3 | 3 | ||
2014 강서구 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 마포고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(강서), 과학중점 |
2 | 명덕여고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(강서) |
2 | 영일고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(강서) |
4 | 명덕고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(강서), 과학중점 |
4 | 대일고 | 2 | 1 | - | - | 1 | 일반(강서) |
6 | 덕원여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강서) |
6 | 수명고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강서) |
6 | 한서고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강서) |
6 | 화곡고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강서) |
강서구 9개교 | 18 | 17 | - | - | 1 | ||
2014 구로구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 우신고 | 5 | 2 | - | 3 | - | 광역자사(구로) |
2 | 구현고 | 2 | 2 | - | - | - | 자공(구로) |
2 | 신도림고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(구로), 과학중점 |
3 | 구일고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(구로) |
3 | 경인고 | 1 | - | - | 1 | - | 일반(구로) |
구로구 5개교 | 11 | 7 | - | 4 | - | ||
2014 관악구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 광신고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(관악) |
2 | 남강고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(관악) |
2 | 미림여고 | 1 | 1 | - | - | - | 광역자사(관악) |
2 | 서울미술고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(관악) |
2 | 신림고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(관악) |
2 | 당곡고 | 1 | - | - | 1 | - | 자공(관악) |
2 | 성보고 | 1 | - | - | 1 | - | 일반(관악), 과학중점 |
관악구 7개교 | 10 | 8 | - | 2 | - | ||
2014 영등포구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 여의도고 | 3 | 2 | 1 | - | - | 일반(영등포), 과학중점 |
1 | 선유고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(영등포) |
2 | 여의도여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(영등포) |
2 | 영신고 | 2 | 1 | - | 1 | - | 일반(영등포) |
영등포구 4개교 | 10 | 7 | 1 | 2 | - | ||
2014 동작구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 수도여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(동작) |
1 | 성남고 | 2 | 1 | - | 1 | - | 일반(동작) |
1 | 경문고 | 2 | 1 | - | - | 1 | 광역자사(동작) |
2 | 동작고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(동작) |
2 | 영등포고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(동작) |
2 | 숭의여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(동작), 과학중점 |
동작구 6개교 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | ||
2014 금천구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 문일고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(금천) |
2 | 동일여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(금천) |
금천구 2개교 | 3 | 3 | - | - | - |
2014 노원구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 대진고 | 11 | 6 | - | 4 | 1 | 일반(노원), 과학중점 |
2 | 서라벌고 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 일반(노원) |
3 | 청원고 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 일반(노원) |
4 | 대진여고 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 일반(노원) |
4 | 영신여고 | 5 | 4 | 1 | - | - | 일반(노원) |
4 | 재현고 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 일반(노원) |
7 | 불암고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(노원) |
8 | 청원여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(노원) |
8 | 혜성여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(노원) |
10 | 상계고 | 1 | - | - | 1 | - | 일반(노원) |
10 | 상명고 | 1 | 1 | - | 일반(노원) | ||
10 | 수락고 | 1 | 1 | - | - | - | 자공(노원) |
10 | 염광고 | 1 | 1 | - | 일반(노원) | ||
10 | 용화여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(노원) |
10 | 월계고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(노원) |
노원구 15개교 | 56 | 32 | 8 | 13 | 3 | ||
2014 종로구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 경복고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(종로) |
2 | 중앙고 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 광역자사(종로) |
2 | 풍문여고 | 4 | 4 | - | - | - | 일반(종로) |
4 | 경신고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(종로) |
5 | 동성고 | 2 | 1 | - | - | 1 | 광역자사(종로) |
5 | 상명사대부속여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(종로) |
7 | 대신고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(종로) |
7 | 덕성여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(종로) |
7 | 배화여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(종로) |
종로구 9개교 | 23 | 18 | 1 | 2 | 2 | ||
2014 은평구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 대성고 | 6 | 6 | - | - | - | 광역자사(은평) |
2 | 숭실고 | 5 | 4 | - | 1 | - | 일반(은평) |
3 | 충암고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(은평) |
3 | 선정고 | 3 | 2 | - | 1 | - | 일반(은평), 과학중점 |
5 | 예일여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(은평) |
6 | 동명여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(은평) |
6 | 선일여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(은평) |
6 | 신도고 | 1 | 1 | - | 일반(은평) | ||
은평구 8개교 | 22 | 19 | 1 | 2 | - | ||
2014 광진구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
30 | 광남고 | 10 | 5 | 1 | 4 | - | 일반(광진) |
54 | 건대부고 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 일반(광진) |
88 | 대원여고 | 3 | 3 | - | - | - | 일반(광진) |
108 | 동국사대부속여고 | 2 | 1 | - | 1 | - | 일반(광진) |
139 | 대원고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(광진) |
광진구 5개교 | 21 | 12 | 3 | 6 | - | ||
2014 마포구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 상암고 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 자공(마포) |
2 | 광성고 | 4 | 3 | - | 1 | - | 일반(마포) |
3 | 서울여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(마포) |
3 | 홍대사대부속여고 | 2 | 2 | - | - | - | 일반(마포) |
5 | 숭문고 | 1 | 1 | - | - | - | 광역자사(마포) |
마포구 5개교 | 14 | 11 | 1 | 2 | - | ||
2014 서대문구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 한성고 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 일반(서대문) |
2 | 이대부고 | 3 | 3 | - | - | - | 광역자사(서대문) |
2 | 명지고 | 3 | 2 | 1 | - | - | 일반(서대문) |
2 | 인창고 | 3 | 2 | 1 | - | - | 일반(서대문) |
5 | 중앙여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(서대문) |
서대문구 5개교 | 14 | 9 | 4 | 1 | - | ||
2014 강북구 고교 서울대 합격자 수 | |||||||
No | 고교 | 최종 | 수시 최초 |
수시 추합 |
정시 최초 |
정시 추합 |
고교 유형 |
1 | 신일고 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 광역자사(강북) |
2 | 영훈고 | 3 | 1 | - | - | 2 | 일반(강북) |
3 | 창문여고 | 1 | 1 | - | - | - | 일반(강북) |
3 | 미양고 | 1 | 1 | - | - | - | 자공(강북), 과학중점 |
강북구 4개교 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
