검색결과 리스트
글
2016학년도 교육부 재정지원 제한 대학(66개교)
(2015 대학구조개혁평가결과) | |||||
등급 | 4년제 대학 |
전문 대학 |
재정지원 제한 |
국가장학금 제한 |
학자금대출 제한 |
D+등급 | 강원대 | 경기과기대 | 신규사업 재정지원 제한, 기존사업 지속지원 |
국가장학금 Ⅱ유형 지원제한 |
학자금대출 제한 없음 |
고려대(세종) | 경민대 | ||||
건국대(글로컬) | 경북과학대 | ||||
그리스도대 | 고구려대 | ||||
금강대 | 김해대 | ||||
꽃동네대 | 대경대 | ||||
나사렛대 | 동남보건대 | ||||
대전대 | 동서울대 | ||||
서경대 | 장안대 | ||||
안양대 | 전주비전대 | ||||
을지대 | 청암대 | ||||
중부대 | 한국관광대 | ||||
평택대 | 한국복지대 | ||||
한서대 | |||||
한성대 | |||||
홍익대(세종) | |||||
D등급 | 강남대 | 김포대 | 일반학자금 대출 50% 제한 | ||
경주대 | 농협대 | ||||
극동대 | 목포과학대 | ||||
상지대 | 여주대 | ||||
세한대 | 서일대 | ||||
수원대 | 성덕대 | ||||
영동대 | 세경대 | ||||
청주대 | 송곡대 | ||||
호원대 | 송호대 | ||||
한영신학대 | 수원과학대 | ||||
상지영서대 | |||||
천안연암대 | |||||
충북도립대 | |||||
한영대 | |||||
E등급 | 대구외대 | 강원도립대 | 재정지원 전면제한 |
국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 모두 지원제한 |
일반/든든 학자금 대출 100% 제한 |
서남대 | 광양보건대 | ||||
신경대 | 대구미래대 | ||||
한중대 | 동아인재대 | ||||
루터대 | 서정대 | ||||
서울기독대 | 영남외대 | ||||
웅지세무대 |
'입시자료실' 카테고리의 다른 글
2016학년도 재정지원 제한 대학(66개교) (0) | 2015.09.01 |
---|---|
'2014 서울대합격, 서울시 고교현황 분석 (0) | 2014.04.04 |
'2014 서울대, 고교별 합격자인원(최종) (0) | 2014.02.21 |
'2014 서울대 합격자비율(합격인원/학생수) 톱50 (0) | 2014.02.10 |
2014학년도 서울대 수시합격자 고교별현황(2014.12.11.현재) (0) | 2013.12.10 |
2014학년도 서울대 수시모집 선발결과 (0) | 2013.12.09 |
최근 댓글