박성호(새누리) 의원이 서울대와 교육부로부터 제출받은 '2009~2013 5년간 졸업생 등록 학기 수 현황'에 따르면, 서울대 연세대 서강대 성균관대 이화여대 건국대 강원대 전북대 전남대 군산대 한국교원대 강릉원주대 경북대 등 서울시내 주요대학과 지방소재 국립대 13개교 23만4311명의 졸업자 중 9학기 등록 후 졸업한 학생은 7만9451명(33.9%), 10학기 이상 등록 후 졸업한 학생은 2만7749명(11.8%)으로 나타났다. 졸업생 중 거의 절반은 정규학기를 모두 마쳤음에도 졸업을 유예하고 취업을 위해 자발적으로 '5학년'이 된 셈이다.
최근 5년간 졸업생 등록학기 수 현황 | ||||||
대학명 | 연도 | 9학기 이상 등록자수 | 10학기 이상 등록자수 | 총졸업자수 | ||
인원 | 비율 | 인원 | 비율 | |||
서울대 | 2013 | 2087 | 59.7% | 1192 | 34.1% | 3495 |
2012 | 2009 | 55.6% | 1133 | 31.4% | 3613 | |
2011 | 1833 | 51.9% | 918 | 26.0% | 3534 | |
2010 | 1970 | 53.6% | 906 | 24.7% | 3673 | |
2009 | 2087 | 53.8% | 979 | 25.2% | 3881 | |
이화여대 | 2013 | 2928 | 53.9% | 1462 | 26.9% | 5428 |
2012 | 3424 | 51.8% | 1432 | 21.6% | 6616 | |
2011 | 3100 | 46.8% | 1276 | 19.3% | 6618 | |
2010 | 3086 | 43.6% | 1290 | 18.2% | 7072 | |
2009 | 2656 | 37.9% | 956 | 13.6% | 7012 | |
연세대 | 2013 | 2768 | 46.7% | 1221 | 20.6% | 5930 |
2012 | 2550 | 42.0% | 912 | 15.0% | 6068 | |
2011 | 2126 | 34.7% | 698 | 11.4% | 6131 | |
2010 | 1774 | 30.2% | 569 | 9.7% | 5881 | |
2009 | 1604 | 27.5% | 438 | 7.5% | 5840 | |
건국대 | 2013 | 1492 | 43.7% | 643 | 18.8% | 3415 |
2012 | 1335 | 41.1% | 525 | 16.2% | 3245 | |
2011 | 1188 | 37.8% | 397 | 12.6% | 3144 | |
2010 | 1065 | 36.0% | 331 | 11.2% | 2959 | |
2009 | 956 | 32.6% | 265 | 9.0% | 2929 | |
서강대 | 2013 | 758 | 41.6% | 151 | 8.3% | 1822 |
2012 | 753 | 41.9% | 155 | 8.6% | 1799 | |
2011 | 676 | 37.5% | 111 | 6.2% | 1802 | |
2010 | 625 | 37.3% | 108 | 6.5% | 1674 | |
2009 | 526 | 32.3% | 87 | 5.3% | 1629 | |
성균관대 | 2013 | 1339 | 32.5% | 424 | 10.3% | 4120 |
2012 | 1374 | 31.8% | 423 | 9.8% | 4315 | |
2011 | 1389 | 32.3% | 437 | 10.2% | 4299 | |
2010 | 1332 | 31.8% | 375 | 9.0% | 4184 | |
2009 | 1052 | 27.5% | 259 | 6.8% | 3822 | |
강원대 | 2013 | 1796 | 42.4% | 274 | 6.5% | 4239 |
2012 | 1687 | 40.1% | 260 | 6.2% | 4210 | |
2011 | 1691 | 37.7% | 238 | 5.3% | 4485 | |
2010 | 1474 | 37.8% | 211 | 5.4% | 3896 | |
2009 | 1744 | 40.2% | 182 | 4.2% | 4334 | |
경북대 | 2013 | 1965 | 38.7% | 753 | 14.8% | 5071 |
2012 | 2163 | 36.1% | 774 | 12.9% | 5998 | |
2011 | 1767 | 33.7% | 585 | 11.2% | 5236 | |
2010 | 1514 | 28.3% | 477 | 8.9% | 5342 | |
2009 | 1335 | 25.0% | 401 | 7.5% | 5340 | |
전남대 | 2013 | 1371 | 32.6% | 619 | 14.7% | 4201 |
2012 | 1296 | 28.0% | 504 | 10.9% | 4636 | |
2011 | 1282 | 28.7% | 453 | 10.1% | 4466 | |
2010 | 1100 | 24.7% | 334 | 7.5% | 4456 | |
2009 | 817 | 18.5% | 210 | 4.8% | 4415 | |
전북대 | 2013 | 965 | 24.6% | 222 | 5.7% | 3925 |
2012 | 807 | 20.2% | 202 | 5.1% | 4000 | |
2011 | 590 | 14.7% | 121 | 3.0% | 4007 | |
2010 | 416 | 11.5% | 95 | 2.6% | 3614 | |
2009 | 344 | 9.2% | 86 | 2.3% | 3742 | |
한국교원대 | 2013 | 82 | 14.9% | 32 | 5.8% | 550 |
2012 | 91 | 15.6% | 55 | 9.4% | 584 | |
2011 | 70 | 12.3% | 28 | 4.9% | 567 | |
2010 | 40 | 7.9% | 18 | 3.6% | 506 | |
2009 | 57 | 10.5% | 35 | 6.5% | 542 | |
강릉원주대 | 2013 | 134 | 8.3% | 91 | 5.6% | 1618 |
2012 | 115 | 6.7% | 84 | 4.9% | 1711 | |
2011 | 131 | 7.2% | 80 | 4.4% | 1811 | |
2010 | 104 | 7.3% | 69 | 4.8% | 1433 | |
2009 | 92 | 6.2% | 59 | 4.0% | 1474 | |
군산대 | 2013 | 121 | 7.8% | 21 | 1.4% | 1546 |
2012 | 113 | 7.1% | 24 | 1.5% | 1586 | |
2011 | 99 | 6.4% | 28 | 1.8% | 1554 | |
2010 | 111 | 6.9% | 35 | 2.2% | 1616 | |
2009 | 105 | 6.4% | 16 | 1.0% | 1650 | |
총계 | 79451 | 33.9% | 27749 | 11.8% | 234311 | |
*자료 : 박성호 의원실 제공 |
'최신교육소식' 카테고리의 다른 글
세월호 참극의 올바른 해결을 촉구하는 교사선언 (0) | 2014.05.16 |
---|---|
선행교육 금지법이 제정되었습니다! (0) | 2014.04.16 |
영재학교가 의대진학의 관문이어서야... (0) | 2013.11.07 |
고용노동부의 '노조 아님 통보'에 대한 전교조위원장 긴급 서신 (0) | 2013.10.24 |
[사교육걱정없는세상]죽음의 트라이앵글을 기억하시나요? (0) | 2013.10.18 |